Profil Lulusan
No | Profil | Deskripsi |
1 | Tenaga Pendidik Biologi | Pendidik, fasilitator pembelajaran yang menguasai materi biologi dan mampu menggunakan teknologi dan informasi untuk mengikuti perkembangan biologi dan pembelajarannya, |
2 | Peneliti Pendidikan Biologi | Pengkaji permasalahan biologi dan pembelajarannya dan mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah. |
3 | Wirausaha Biologi | Mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip biologi/pendidikan biologi untuk berbagai kegiatan kewirausahaan sebagai bekal hidup mandiri. |
4 | Praktisi Pendidikan Biologi | Pengelola lembabaga kependidikan/satuan pendidikan. |
Capaian Pembelajaran
SIKAP | |
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika; |
S3 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S4 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; |
S5 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S6 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; |
S9 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
PENGETAHUAN | |
P1 | Menguasai teori konsep, prinsipdan prosedur dasar dalam bidang keilmuan biologi sesuai dengan perkembangan keilmuan dan pembelajarannya di sekolah |
P2 | Menguasai konsep, prinsip dan teori pedagogi andragogi, dan didaktikal biologi(terkait dengan TPCK/Technological Pedagogical Content Knowledge dan SSP/Subject Specific Pedagogy) |
P3 | Menguasai teori, konsep, prinsip dan aplikasi berbagai pendekatan, strategi, model, metode dan teknik pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir sesuai tuntutan zaman; |
P4 | Menguasai teori, konsep, prinsip, dan teknik perencanaan dan evaluasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan keilmuannya; |
P5 | Mampu mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan; |
P6 | Menguasai perkembangan isu terkini terkait dengan kebijakan pendidikan, implementasi dan implikasinya; |
P7 | Menguasai konsep dasar di bidang penelitian biologi dan pendidikan biologi; |
P8 | Menguasai pengetahuan dan teknologi di bidang biologi untuk mengembangkan kewirausahaan yang mandiri. |
P9 | Mengetahui penerapan ilmu dan prinsip-prinsip biologi dalam kebudayaan lokal. |
P10 | Mampu memanfaatkan informasi dan teknologi berbasis internet dan big data untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran biologi di sekolah. |
P11 | Mengetahui prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan |
P12 | Menguasai konsep applikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya |
KETERAMPILAN UMUM | |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai IPA yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU4 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. |
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
KETERAMPILAN KHUSUS | |
KK1 | Memiliki motivasi mandiri untuk selalu mengikuti perkembangan keilmuan biologi dan pembelajarannya secara sinambung sebagai dasar keilmuan untuk profesinya; |
KK2 | Memiliki kemampuan merencanakan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran biologi dengan pendekatan siswa aktif dengan memanfaatkan sumber, media dan potensi lingkungan setempat sesuai dan tuntutan kurikulum sekolah dalam kerangka TPCK (Technological Pedadogical Content Knowledge) atau SSP (Subject Specifik Pedagogy) sesuai dengan standar mutu yang berlaku; |
KK3 | Mampu melakukan perbaikan proses pembelajaran biologi yang dilaksanakan melalui penelitian tindakan kelas (action research); |
KK4 | Mampu mengaplikasikan metoda pembelajaran biologi yang telah dikembangkan secara inovatif; |
KK5 | Mampu melakukan pendampingan terhadap siswa dalam lingkup pembelajaran; |
KK6 | Mampu melakukan kajian terhadap kebijakan atau implementasi kebijakan di bidang pendidikan biologi; |
KK7 | Memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil/luaran/produk yang dihasilkan dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan biologi dan pembelajaran biologi menggunakan bahasa Inggris; |
KK8 | Mampu merancang dan melaksanakan percobaan biologi untuk keperluan pembelajaran atau penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah |
KK9 | Mampu mengembangkan pembelajaran biologi berbasis kebudayaan lokal. |
KK10 | Mampu merancang dan mengembangkan kegiatan kewirausahaan yang berbasis budaya, pengetahuan dan teknologi di bidang biologi |
KK11 | mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi, melalui penerapan pengetahuan, metode biologi dan teknologi yang relevan. |
KK12 | mampu mengapplikasikan keilmuan biologi pada kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. |
KK13 | mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan dalam lingkup spesifik. |
Sebaran Mata Kuliah
SEMESTER I | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | USB0112 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
2 | USB0212 | PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN | |
3 | USB0312 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |
4 | USB0412 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | |
5 | USB0512 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | |
6 | USB0612 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | USB0712 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
8 | USB1311 | KOKURIKULER | 1 |
9 | PBI0113 | KALKULUS | 3 |
10 | PBI0213 | FISIKA DASAR | 3 |
11 | PBI0313 | BIOLOGI DASAR | 3 |
12 | PBI0413 | KIMIA DASAR | 3 |
13 | PBI0512 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 2 |
JUMLAH | 21 | ||
SEMESTER II | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | USB0812 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | USB0913 | WAWASAN SOSIAL BUDAYA | 3 |
3 | USB1013 | WAWASAN KEILMUAN, TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN | 3 |
4 | USB1112 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
5 | USB1212 | BAHASA INGGRIS | 2 |
6 | PBI0612 | PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2 |
7 | PBI0712 | BIOLOGI SEL | 3 |
8 | PBI0812 | MANAJEMEN LABORATORIUM | 2 |
9 | PBI0912 | BIOSTATISTIK DASAR | 2 |
JUMLAH | 21 | ||
SEMESTER III | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | FIP0122 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 |
2 | FIP0223 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI | 3 |
3 | FIP0322 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 |
4 | PBI1023 | SISTEMATIKA TUMBUHAN | 3 |
5 | PBI1123 | SISTEMATIKA HEWAN | 3 |
6 | PBI1223 | BIOKIMIA | 3 |
7 | PBI1323 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I | 3 |
8 | PBI1423 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 3 |
9 | PBI1522 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR BIOLOGI | 2 |
JUMLAH | 24 | ||
SEMESTER IV | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | FIP0423 | PROFESI KEPENDIDIKAN | 3 |
2 | PBI1623 | PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAJARAN BIOLOGI | 3 |
3 | PBI1723 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
4 | PBI1823 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 3 |
5 | PBI1922 | GENETIKA | 2 |
6 | PBI2023 | MIKROBIOLOGI | 3 |
7 | PBI2122 | MEDIA & TIK PEMBELAJARAN BIOLOGI | 2 |
JUMLAH | 19 | ||
MATA KULIAH PILIHAN | |||
1 | PBI2222 | PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL * | 2 |
2 | PBI2322 | PERILAKU HEWAN* | 2 |
JUMLAH | 4 | ||
JUMLAH MK PILIHAN YG DIPROGRAMKAN | 2 | ||
TOTAL SKS YANG DIPROGRAMKAN MAHASISWA | 21 | ||
SEMESTER V | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBI2433 | EVALUASI HASIL BELAJAR BIOLOGI | 3 |
2 | PBI2533 | FISIOLOGI TUMBAHAN | 3 |
3 | PBI2633 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
4 | PBI2732 | PENGANTAR BIOTEKNOLOGI | 2 |
5 | PBI2833 | EKOLOGI | 3 |
6 | PBI2932 | GENETIKA MOLEKULER | 2 |
7 | PBI3032 | TELAAH KURIKULUM BIOLOGI | 2 |
JUMLAH | 18 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | PBI3132 | INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI* | 2 |
2 | PBI3232 | KULTUR JARINGAN | 2 |
3 | PBI3332 | PEMBELAJARAN REMEDIAL* | 2 |
4 | PBI3432 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR* | 2 |
5 | PBI3532 | MIKOLOGI* | 2 |
6 | PBI3632 | GIZI & KESEHATAN* | 2 |
7 | PBI3732 | BIOLOGI LAUT* | 2 |
JUMLAH | 14 | ||
MATA KULIAH PILIHAN YANG DIPROGRAMKAN | 4 | ||
TOTAL YANG DIPROGRAMKAN MAHASISWA ADALAH | 22 | ||
SEMESTER VI | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | FIP0532 | ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH | 2 |
2 | PBI3833 | MIKROTEACHING | 3 |
3 | PBI3933 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 3 |
4 | PBI4032 | EVOLUSI | 2 |
5 | PBI4132 | BIOENTREPRENEUR | 2 |
6 | PBI4232 | PEMBELAJARAN IPA TERPADU | 2 |
7 | PBI4333 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
JUMLAH | 17 | ||
MATA KULIAH PILIHAN: | |||
1 | PBI4432 | PENGEMBANGAN PRAKTIKUM BIOLOGI SEKOLAH* | 2 |
2 | PBI4532 | ENTOBOTANI* | 2 |
3 | PBI4632 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN* | 2 |
4 | PBI4732 | REKAYASA GENETIKA* | 2 |
5 | PBI4832 | EKOLOGI SERANGGA* | 2 |
6 | PBI4932 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN* | 2 |
7 | BIO5032 | BIOLOGI TERAPAN* | 2 |
JUMLAH | 14 | ||
MATA KULIAH PILIHAN YANG DIPROGRAMKAN | 4 | ||
TOTAL YANG DIPROGRAMKAN MAHASISWA ADALAH | 21 | ||
SEMESTER VII | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | USB1444 | KULIAH KERJA NYATA | 4 |
2 | FIP0644 | PRAKTEK LAPANGAN PERSEKOLAHAN | 4 |
JUMLAH | 8 | ||
SEMESTER VIII | |||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | USB1546 | SKRIPSI | 6 |
JUMLAH | 6 |